Проектор NEC P554U, 3LCD, 5300 ANSI Lm, WUXGA, 20000:1
О товаре:
Проектор NEC P554U (P554UG)
Наслаждайтесь бесперебойной работой с долгим сроком службы лампы и запатентованной пылезащитной панелью на ЖК-экране.
Описание:
Проектор NEC P554U обеспечивает яркость до 5300 ANSI люмен для ваших совещаний и учебных помещений. Наслаждайтесь бесперебойной работой с долгим сроком службы лампы и запатентованной пылезащитной панелью на ЖК-экране. NEC P554U - идеальное устройство для замены предыдущих моделей, поскольку он предлагает те же варианты монтажа и широкий диапазон масштабирования, что легко настроить проекцию на существующий экран.
ЖК-технология обеспечивает естественные цвета с высокой контрастностью, в то время как широкая горизонтальная и вертикальная смена объектива обеспечивает большую гибкость при установке. Благодаря низкому потреблению энергии, NEC P554U предлагает низкую совокупную стоимость владения проектором.
- Доступная проекция большого экрана - идеально подходит для крупных корпоративных или образовательных центров и аудиторий;
- Профессиональная и гибкая установка;
- Высокая яркость для лучшей производительности при ярком освещении;
- Управление экономией затрат при администрировании всех подключенных устройств NEC из централизованного расположения;
- Минимизированная стоимость владения из-за длительного срока службы лампы;
- Экономичное изменение существующих установок для улучшения изображения без регулировки настенного крепления.
Характеристики:
Производитель | NEC |
---|---|
Модель | P554U (P554UG) |
Серия проектора | Без серии |
Технология | 3xLCD |
Яркость, lm | 5300 |
Разрешение | WUXGA (1920*1200) |
Соотношение сторон изображения | 16:10 |
Контрастность | 20000 |
Тип объектива | Стандартный |
Проекционное отношение | от 1.2 до 2 |
Тип управления оптикой | Ручной |
Зум оптический | 1.6 |
Зум цифровой | 2 |
Динамики (количество) | 1 |
Динамики (суммарная мощность), Вт | 20 |
USB-A | 1 |
USB-B | 1 |
Тип HDMI | v1.4 |
Входные разъемы | Вход HDMI х 2; Вход HDBaseT х 1; Вход VGA х 1; Вход "Composite Video" х 1; Вход аудио, RCA х 2; Вход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
Выходные разъемы | Выход VGA х 1; Выход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
RS-232 | 1 |
RJ-45 | есть |
Wi-Fi | опционально |
Масса нетто, кг | 4.8 |
Источник света (тип) | UHP |
Поддержка 3D | нет |
Модель лампы | NP44LP |
Количество ламп, шт | 1 |
Мощность лампы, Вт | 330 |
Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 4000 |
Ресурс работы лампы макс, часов | 8000 |
Коррекция трапеции V, градусы | 30 |
Коррекция трапеции H, градусы | 15 |
Геометрическая коррекция изображения | Нет |
Размер изображения (диагональ), м | от 0.76 до 7.62 |
Расстояние до экрана, м | от 0.8 до 12.9 |
Частота горизонтальной развертки, кГц | 24 - 100 |
Частота вертикальной развертки, Гц | 50 - 120 |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 431 |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 2 |
Уровень шума, дБ | 37 |
Уровень шума (ECO), дБ | 34 |
Цвет корпуса | Белый |
Медиаплеер | Видео |
Поддержка iOS и Android устройств | да |
Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
Гарантия | 36 мес. |
Нет комментариев
Добавить комментарий